通用参数
| 操作速度 | 1mm至1m/s(摆杆型) 0.1mm~0.5m/s(柱塞型) |
| 接触电阻 | 最大250 mΩ(2m电缆的初期值),最大300 mΩ(3m电缆的初期值),最大400 mΩ(5m电缆的初期值) |
| 绝缘电阻 | 100MΩ以上(在500VDC以下) |
| 最小使用负载 | DC24V 10mA以上 |
| 额定绝缘电压UI | 300V |
| 额定冲击耐受电压Uimp | 2.5KV |
| 约定自由空气发热电流Ith | 5A |
| 振动 | 10至55Hz,1.5mm双振幅 |
| 电介强度 | 不连续端子间:1000VAC,50/60Hz,持续1分钟 端子和接地之间:1500VAC,50/60Hz,持续1分钟 端子和无载电流金属零件之间:1500VAC,50/60Hz,持续1分钟 |
| 冲击 | 机械耐久:1000mm/s2以上(约100G以上) 误动作耐久:500mm/s2以上(约50G以上)*1 |
| 周围温度 | 使用时 :-20~+70°C(没有结冰) |
| 湿度 | 95%RH以下 |
| 电气寿命 | 20万次以上 |
| 保护构造 | IP67 |
| AC125V额定值 | 非电感性负载-电阻性负载-NC:5(0.1),NO:5(0.1) 非电感性负载-灯泡负载-NC:1.5,NO:1.5 电感性负载-电感性负载-NC:3,NO:3电感性负载-马达负载-NC:2.5,NO:1.3 |
| AC250V额定值 | 非电感性负载-电阻性负载-NC:3,NO:3 非电感性负载-灯泡负载-NC:1,NO:1 电感性负载-电感性负载-NC:2,NO:2电感性负载-马达负载-NC:1.5,NO:0.8 |
| DC8V额定值 | 非电感性负载-电阻性负载-NC:5(0.1),NO:5(0.1) 非电感性负载-灯泡负载-NC:2,NO:2 电感性负载-电感性负载-NC:5,NO:4电感性负载-马达负载-NC:3,NO:3 |
| DC14V额定值 | 非电感性负载-电阻性负载-NC:5(0.1),NO:5(0.1) 非电感性负载-灯泡负载-NC:2,NO:2 电感性负载-电感性负载-NC:4,NO:4电感性负载-马达负载-NC:3,NO:3 |
| DC30V额定值 | 非电感性负载-电阻性负载-NC:4(0.1),NO:4(0.1) 非电感性负载-灯泡负载-NC:2,NO:2 电感性负载-电感性负载-NC:3,NO:3电感性负载-马达负载-NC:3,NO:3 |
| DC125V额定值 | 非电感性负载-电阻性负载-NC:0.4,NO:0.4 非电感性负载-灯泡负载-NC:0.05,NO:0.05 电感性负载-电感性负载-NC:0.4,NO:0.4电感性负载-马达负载-NC:0.05,NO:0.05 |
| DC250V额定值 | 非电感性负载-电阻性负载-NC:0.2,NO:0.2 非电感性负载-灯泡负载-NC:0.03,NO:0.03 电感性负载-电感性负载-NC:0.2,NO:0.2电感性负载-马达负载-NC:0.03,NO:0.03 |
| AC-15 安全规格认证额定值 | 2A/250V 阻性负载 |
| DC-12 安全规格认证额定值 | 2A/30V 阻性负载 |
| CCC认证规格 | GB/T14048.5 |
| TUV认证规格 | EN 60947-5-1 |
| CE认证规格 | EN 60947-5-1 |
产品规格
CZ-3101
针状柱塞型
1NO/1NC(速动型)
针状柱塞型
PVC线缆
12N
4.5N
-
1.5±0.3mm
-
3.2mm
-
3.2mm
-
5mm
15.7±1mm
CZ-3102
横向滚轮柱塞型
1NO/1NC(速动型)
横向滚轮柱塞型
PVC线缆
12N
4.5N
-
1.5±0.3mm
-
3.2mm
-
3.2mm
-
5mm
28±1mm
CZ-3103
竖向滚轮柱塞型
1NO/1NC(速动型)
竖向滚轮柱塞型
PVC线缆
12N
4.5N
-
1.5±0.3mm
-
3.2mm
-
3.2mm
-
5mm
28±1mm
CZ-3104
滚轮摆杆型
1NO/1NC(速动型)
滚轮摆杆型
PVC线缆
6N
1.5N
25±5°
-
35°
-
35°
-
65°
-
-
CZ-3107
可调棒式摆杆型
1NO/1NC(速动型)
可调棒式摆杆型
PVC线缆
6N
1.5N
25±5°
-
35°
-
35°
-
65°
-
-
CZ-3108
可调摆杆滚轮型
1NO/1NC(速动型)
可调摆杆滚轮型
PVC线缆
6N
1.5N
25±5°
-
35°
-
35°
-
65°
-
-
CZ-3110
斜面柱塞型
1NO/1NC(速动型)
斜面柱塞型
PVC线缆
12N
4.5N
-
1.5±0.3mm
-
3.2mm
-
3.2mm
-
5mm
27.7±1mm
CZ-3111
密封柱塞型
1NO/1NC(速动型)
密封柱塞型
PVC线缆
12N
4.5N
-
1.5±0.3mm
-
3.2mm
-
3.2mm
-
5mm
23.7±1mm
CZ-3112
密封横向滚轮柱塞型
1NO/1NC(速动型)
密封横向滚轮柱塞型
PVC线缆
12N
4.5N
-
1.5±0.3mm
-
3.2mm
-
3.2mm
-
5mm
33.5±1mm
CZ-3113
密封竖向滚轮柱塞型
1NO/1NC(速动型)
密封竖向滚轮柱塞型
PVC线缆
12N
4.5N
-
1.5±0.3mm
-
3.2mm
-
3.2mm
-
5mm
33.5±1mm
CZ-3166
塑料触须型
1NO/1NC(速动型)
塑料触须型
PVC线缆
2N
-
10±5°
-
-
-
-
-
-
-
-
CZ-3167
盘簧型
1NO/1NC(速动型)
盘簧型
PVC线缆
2N
-
10±5°
-
-
-
-
-
-
-
-
CZ-3168
金属杆盘簧型
1NO/1NC(速动型)
金属杆盘簧型
PVC线缆
2N
-
10±5°
-
-
-
-
-
-
-
-
CZ-3169
触须型
1NO/1NC(速动型)
触须型
PVC线缆
2N
-
10±5°
-
-
-
-
-
-
-
-

